| 安徽城市管理职业学院2017-2018学年第二学期校历 | |||||||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 记 事 | ||
| 三月 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2(元宵节) | 3 | 4 | 3、4号学生报到 | |||
| 第1周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5号正式上课 | |||
| 第2周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 第3周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 第4周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||
| 四月 | 第5周 | 2 | 3 | 4 | 5(清明节) | 6 | 7 | 8 | |||
| 第6周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 第7周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 第8周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 五月 | 第9周 | 30 | 1(劳动节) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 第10周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 第11周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 第12周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 第13周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 六月 | 第14周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 第15周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 第16周 | 18(端午节) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 第17周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||
| 七月 | 第18周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 第19周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 考试周 | |||
| 第20周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 注:2018年3月2日元宵节 | |||||||||||
